| 打印功能 | ||
| 打印方式 | 行式熱敏打印 | |
| 打印速度 | 高達200毫米/秒 | |
| 打印精度 | 203 x 203dpi | |
| 出紙方向 | “前出紙”“上出紙”雙向可調 | |
| 接口 |
內置USB + 以太網口 可選無線模塊 |
|
| 接口數據緩衝 | 4KB or 45bytes | |
| 快速配對功能 | NFC或二維碼 | |
| 打印字體 | ||
| 字體 | Font A:12 x 24; Font B:10 x 24; 漢字:24 x 24 | |
| 字符尺寸(毫米) | Font A:1.25 x 3.00; Font B:1.13 x 3.00; 漢字:3.00 x 3.00 | |
| 每行字符 |
58毫米紙寬: 35/42/17 80毫米紙寬: 48/57/24 |
|
| 字符種類 |
95 Alphanumeric, 18 International, 128 x 43 Graphic, 簡體中文 |
|
| 條碼規格 |
條形碼: UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, ITF, CODABAR(NW-7), GS1-128, GS1 DataBar 二維碼: PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two-dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology |
|
| 紙張尺寸(毫米) | ||
| 寬度 |
58毫米 (57.5 +/- 0.5毫米) 80毫米 (79.5 +/- 0.5毫米) |
|
| 直徑 | Max 83毫米 | |
| 厚度 | 0.048毫米-0.08毫米 | |
| 電氣規格 | ||
| 電源裝置 | AC Adapter C1 | |
| 電源電壓 | DC 24V ± 7% | |
| 耗電量 | 約1.5A(平均) | |
| 可靠性 | ||
| 打印機機理壽命 | 1,500萬行 | |
| 打印頭壽命 | 100公裏* | |
| 切刀壽命 | 150萬次* | |
| MTBF | 360,000小時 | |
| MCBF | 6,000萬行 | |
| D.K.D功能 | 雙驅動 | |
| 選件 | ||
| 顧客顯示器 | DM-D30 | |
| 無線模塊 | Wi-Fi Dongle | |
| 壁掛托架 | OT-WH30 | |
| 外部蜂鳴器 | OT-BZ20 | |
| 外觀 | ||
| 尺寸(毫米) | 127 (W) x 127 (D) x 127 (H) | |
| 重量(約) | 1.3kg | |
| 運行環境 | ||
| 溫度 |
操作:5~45℃ 存貯:-20~60℃(不包括紙張) |
|
| 濕度 |
操作:10~90% 存貯:10~90%(不包括紙張) |
|
| 安全標準 | CCC | |
備注:
* 本頁中的數據,來源於愛普生實驗室數據,因使用環境和設置不同,與實際使用數據可能存在差異。彩頁中技術規格如有變更,恕不另行通知。





