| 規格 | |||
| 產品類型 | 饋紙式雙麵彩色掃描儀 | ||
| 掃描元件 | CMOS CIS | ||
| 光源 | RGB LED | ||
| 像素深度 | 輸入:10位/8位 | ||
| 文檔尺寸 | 最小50.8 × 50.8mm | ||
| 最大215.9 × 6096mm | |||
| A3掃描 | 支持(使用文檔保護頁) | ||
| 長紙掃描 | 6096mm | ||
| 紙張厚度 | 27g/m2~ 413g/m2 | ||
| 小於等於A8:127g/m2~ 413g/m2 | |||
| 進紙器容量 | 100頁 (27-80g/m2) | ||
| 掃描儀尺寸 | 296 × 169 × 176mm | ||
| 掃描儀重量 | 約3.7kg | ||
| 清除卡紙 | 打開掃描儀上蓋,清除卡紙 | ||
| 關機定時 | 默認:關 | ||
| 預設選項: 關, 30, 60, 120, 240, 480, 720 (分鍾) | |||
| 接口 | USB 3.0 | ||
| 驅動 | TWAIN Linux | ||
| ISIS | |||
| 捆綁軟件 | Epson Scan 2 | ||
| Document Capture Pro | |||
| 選件 | 搓紙輪組件:B12B819671 | ||
| 文檔保護頁:B12B819061 | |||
| 清潔工具包:B12B819291 | |||
| 清潔工具包:B12B819021 | |||
| 軟件和操作係統 | |||
| 命令集 | ESC/I-2 | ||
| USB 3.0 高速接口 | Windows Vista®(32-bit, 64-bit) / Windows®7(32-bit,64-bit) / Windows 8/8.1 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) / Windows XP SP3 (32-bit) / Windows XP Professional x64 Edition SP2 Windows Server®2012 R2 / Windows Server 2012 / Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 / Windows Server 2003 R2 / Windows Server 2003 SP2 MacOS X 10.6.8 or later |
||
| 平板掃描儀連接件規格 | |||
| 接口 | USB | ||
| 尺寸 | 300 × 481 × 245mm 將饋紙掃描儀與平板掃描儀裝在一起時的尺寸 |
||
| 重量 | 約3.7kg | ||
| 溫度 | 操作: 10 ~ 35℃ | ||
| 存儲:-20 ~ 60℃ | |||
| 濕度 | 操作:20 ~ 80%(無凝結) | ||
| 存放:20 ~ 85%(無凝結) | |||
| 電特性 | |||
| 額定電壓 | DC24V | ||
| 耗電量 | USB | ||
| 關機(低於) | 0.1W | ||
| 運行(約) | 12W | ||
| 待機狀態(約) | 5.4W | ||
| 睡眠模式(約) | 1.0W | ||
| 額定輸入電流 | 1A | ||
| 電源適配器 | |||
| 額定電壓 | 220V ~ 240V | ||
| 輸入電壓 | 220V ~ 240V ±15% | ||
| 額定電流 | 1A | ||
| 額定頻率範圍 | 50 ~ 60Hz | ||
| 輸入頻率範圍 | 50 ~ 60Hz ±3Hz | ||
| 額定輸出電壓 | DC24V | ||
| 輸出電壓 | DC24V | ||
| 額定輸出電流 | 1A | ||
| 使用環境 | |||
| 溫度 | 工作溫度:5 ~ 35°C | ||
| 存儲:-25 ~ 60°C | |||
| 濕度 | 工作溫度:15 ~ 80%(無凝露) | ||
| 存儲:15 ~ 85%(無凝露) | |||
| 操作條件 | |||
| 灰塵 | 普通辦公室或者家庭環境 一定避免灰塵環境 |
||
| 照明 | 一定避免陽光直射或處於光源下 | ||
備注:
* 本頁中的數據,為來源於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。
* 其他所有產品名稱和其他公司名稱在此僅作標識之用,是各自所有者的商標或者注冊商標,愛普生對這些商標不擁有任何權利。







