| 規格 | |||
| 產品類型 | 超A3*1平板式彩色圖像掃描儀 | ||
| 掃描方式 | 掃描頭移動 | ||
| 光電元件 | 彩色6線矩陣型CCD | ||
| 光源 | 白色LED | ||
| 最大掃描範圍 | 反射稿:310 x 437mm(12.2 x 17.2英寸) | ||
| 透射稿:309 x 420mm(12.2 x 16.5英寸) | |||
| 掃描分辨率 | 2400dpi x 4800dpi(微步進技術) | ||
| 輸出分辨率 | 50dpi至6400dpi | ||
| 最大文檔掃描幅麵 | A3+ 310 x 437mm(12.2 x 17.2inches) | ||
| 色彩位數 | 輸入48bit | ||
| 輸出48bit | |||
| 掃描速度 | 12秒/頁(A4,黑白 & 彩色300dpi) | ||
| 輸出格式 | JPEG,TIFF,Multi-TIFF,BMP(for Win only),PDF,PNG | ||
| 掃描驅動 | Epson Scan2(for Win/Mac),Epson Scan OCR component(for Win/Mac),Scanner Driver(for Linux) | ||
| 捆綁軟件 | SilverFast | ||
| 操作係統 | Windows®7(32-bit, 64-bit),Windows 8/8.1(32-bit, 64-bit),Windows 10(32-bit, 64-bit),Windows 11(32-bit, 64-bit), Windows Server®2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008,Windows Server 2016,Windows Server 2019,Windows Server 2022 |
||
| Mac OS X 10.9.x,Mac OS X 10.10.x,Mac OS X 10.11.x,Mac OS X 10.12.x,Mac OS X 10.13.x,Mac OS X 10.14.x,Mac OS X 10.15.x ~,mac OS 11.x.x ~,mac OS 12.x.x ~ | |||
| 接口 | USB 2.0高速 | ||
| 工作環境 | |||
| 溫度 | 5℃至35℃(工作狀態) -25℃至60℃(休眠狀態) |
||
| 濕度 | 10%至80%無結露(工作狀態) 10%至85%無結露(休眠狀態) |
||
| 電氣規格 | |||
| 額定電壓 | AC 100-240V | ||
| 額定頻率 | 50-60Hz | ||
| 耗電量 | 約20W(工作狀態,不連接選件) 約27W(工作狀態,連接選件) 約2.8W(待機模式,不連接選件) |
||
| 物理規格 | |||
| 機身尺寸 | 656mm x 458mm x 158mm | ||
| 重量 | 約14.3kg | ||
| 選件 | |||
| 透掃適配器*2 | B12B819211 | ||
| 尺寸 | 656 x 460 x 40mm | ||
| 重量 | 約6.2Kg | ||
備注:
本彩頁中的數據來源於愛普生實驗室測試,與實際使用的數據可能存在差異。
與愛普生掃描儀其他係列產品對比。
*1 超A3尺寸:310mm x 437mm(12.2 x 17.2英寸)
*2 選件透掃器







