| 投影係統 | RGB 光閥式液晶投影係統 | |||
| 主要部件參數 | LCD 液晶麵板 | 尺寸 | 0.59 英寸含微透鏡 (D8, C2fine) | |
| 驅動模式 | 多晶矽 TFT 有源矩陣 | |||
| 像素數 | 1,024,000 點 (1,280 x 800) x 3 | |||
| 實際分辨率 | WXGA | |||
| 屏幕橫縱比 | 16:10 | |||
| 刷新率 | 100Hz - 120Hz | |||
| 微透鏡陣列 | 支持 | |||
| 鏡頭 | 類型 | 光學變焦(電動)/聚焦(電動) | ||
| F- 值 | 1.51 - 1.92 | |||
| 焦距 | 18.2mm - 28.4mm | |||
| 變焦比 | 1 - 2.21(總計) | |||
| 投射比 | 1.38 - 2.19 | |||
| 屏幕尺寸(投影距離)(變焦:廣角) | 30" to 150" [0.88 to 4.51m] | |||
| 光源 | 類型 | 激光二極管 | ||
| 壽命*1 | 20,000 小時(光源模式:正常) | |||
| 亮度輸出(亮度) | 正常 | 2,200 流明(色彩模式: 動態,變焦: 廣角) | ||
| 安靜 | 1,100 流明(色彩模式: 動態,變焦: 廣角) | |||
| 擴展 | 1,100 流明(色彩模式: 動態,變焦: 廣角) | |||
| 色彩亮度*2*3 | 2,200 流明 | |||
| 對比度*2*3 | 2,500,000:1(色彩模式: 動態,光源模式: 標準,變焦:廣角) | |||
| 光輸出均勻性 | 85% | |||
| 色彩再現 | 高達 1.67千萬種顏色(顏色重現取決於接口) | |||
| 色彩處理 | 10位 | |||
| 色溫 | 參考值 6,900K, duv:0.016(動態) 6,500K, duv:0.003(標準) |
|||
| AV mute | 支持(遠程控製) | |||
| 調節功能 | 色彩模式 | 動態、標準 | ||
| Gamma 自定義調節 | 支持 | |||
| 垂直梯形矯正 | -45度 到 +45度 | |||
| 水平梯形矯正 | -40度 到 +40度 | |||
| 快速四角調節 | 支持 | |||
| 易用功能 | 內容播放 | 多重效果 | 支持 | |
| SD 卡播放 | 支持 | |||
| 用戶 Logo 自定義 | 支持 | |||
| 操作 | 直接開機 | 支持 | ||
| 直接關機 | 支持 | |||
| 開機時間 | 少於 9 秒,預熱 30 秒 | |||
| 自動開機 | 支持 | |||
| 高海拔模式 | 支持 | |||
| 開機源 | 支持 | |||
| HDMI EQ 設置 | 支持 | |||
| 日期/時間設置 | 支持 | |||
| 邊緣融合 | 支持 | |||
| 先進演示 | Epson iProjection | 支持 | ||
| Epson iProjection Management | 支持 | |||
| Epson iProjection Content Manager | 支持 | |||
| Epson Creative Projection | 支持 | |||
| 有效掃描頻段(模擬信號) | 點時鍾 | 13.5MHz to 162MHz | ||
| 水平 | 15kHz to 75kHz | |||
| 垂直 | 24/30/50/60Hz | |||
| 視頻輸入/輸出 | 輸入信號 | 數字信號 | HDMI | 1 |
| 音頻輸入/輸出 | 輸出信號 | 迷你立體聲 | 1 | |
| USB 輸入/輸出 | A 型 | 2(用於 GPI 接入) | ||
| B 型 | 1 | |||
| 儲存輸入/輸出 | SD CARD | 1 (SDHC, 32GB, 超過 Class 10) | ||
| 網絡輸入/輸出 | 有線 LAN | RJ45 | 1 | |
| 無線 LAN | 內置 | 1 | ||
| 操作溫度 | 5°C 到 35°C*(0m 到 2,286m) 5°C 到 35°C*(超過 2,286m) (20% - 80% 濕度,無結露) * 當產品內部溫度高時,亮度會自動變暗。 |
|||
| 操作高度 | 0m 到 2,000m(超過 1,500m:使用高海拔模式) | |||
| 貯藏溫度 | -10°C 到 60°C(10% - 90% 濕度,未結露) | |||
| 直接開機 | 支持 | |||
| 直接關機 | 支持 | |||
| 冷卻時間 | 即時冷卻 | |||
| 排氣方向 | 後部 | |||
| 吸氣方向 | 前部 | |||
| 電源電壓 | 100 - 240V AC +/- 10%, 50/60Hz | |||
| 功耗 | 220-240V 區域 | LD 開(光源模式: 標準) | 149W | |
| LD 開(光源模式: 安靜) | 112W | |||
| 網絡待機 | 2.0W | |||
| 節電 | 0.4W | |||
| 額定電壓和電流 | 100 - 240V AC 50/60Hz 1.6-0.8A | |||
| 尺寸 | 形狀 | 射燈類型(由電源和投影機部分構成) | ||
| 不含支架 (W x H x D) | 投影機: φ175 x D260 電源: W361 x D110 x H65(不含電纜蓋) |
|||
| 最大尺寸 (W x H x D) | 投影機: φ175 x D265 電源: W459 x D110 x H65(含電纜蓋) |
|||
| 重量 | 大約6.9kg(主要部件5.0kg,卡位支架1.9kg) | |||
| 風扇噪音 | 電源功耗:標準 | 34dB | ||
| 電源功耗:安靜 | 22dB | |||
| 自帶配件 | 電源線 | 3m | ||
| 遙控器 | 有 | |||
| 電池 | AA x 2 | |||
| 電纜蓋 | 有 | |||
| HDMI 電纜夾 | x 2 | |||
| 可選配件 | 落地支架 | 白色/黑色 | ELPMB55W (白) / ELPMB55B (黑) | |
| 燈軌適配器 | 白色/黑色 | ELPMB66W (白) / ELPMB66B (黑) | ||
備注:
*1 此處維護:僅指光源或防塵網更換。20,000小時為首次使用投影機至光源亮度減少至50%時的近似使用時間。基於在模擬使用環境下(浮沉量0.04-0.20毫克/每立方米)加速測試結果。前述時間非承諾時間,實際時間將受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。
*2 《信息顯示測量標準》(IDMS) 2012年6月發布了色彩亮度的測量方法,《信息顯示測量標準》(IDMS) 由國際信息顯示協會 (SID) 管理下的國際顯示計量委員會ICDM負責編寫。基於ISO21118標準製定,該標稱值代表量產時產品的平均值,而產品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數據基於:顏色模式:動態、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 上述時間非承諾保修時間。激光光源亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。激光光源實際使用壽命受使用模式、環境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,激光光源使用壽命會得到有效延長。





