| 最大打印幅寬 | 36"/914mm(A0+) |
| 打印技術 | |
| 打印方式 | 愛普生PrecisionCoreTMTFP微壓電噴頭(智能墨滴變換技術) |
| 噴嘴數量 | 720個噴嘴/色(×5色) |
| 打印方向 | 單向打印,雙向打印 |
| 技術優勢 | 自動打印頭校準技術,自動噴嘴檢測技術,全新LUT(色彩對照表)技術,黑色墨水自動切換 |
| 打印質量 | |
| 最高分辨率 | 2880*1440dpi |
| 最小墨滴尺寸 | 3.5微微升 |
| 打印速度 | |
| 普通紙(360×720dpi) | 28秒/A1圖像 |
| 普通紙(360×720dpi) | 30秒/A1線條圖 |
| 普通紙(720×720dpi) | 66秒/A1圖像 |
| 普通紙(720×1440dpi) | 60秒/A1線條圖 |
| 粗麵紙(720×720dpi) | 66秒/A1圖像 |
| 線條精度 | ±0.1% ( 溫度23 C,濕度50-60%,普通紙 ) |
| 最小線寬 | 0.02mm |
| 墨水係統 | |
| 墨水 | 雙5色愛普生“活的色彩XD”顏料墨水係統 (青, 洋紅, 黃, 照片黑, 粗麵黑) |
| 墨盒容量 | 110ml/350ml/700ml |
| 紙張處理 | |
| 走紙方式 | 摩擦走紙 |
| 卷紙 | 寬89mm-914mm |
| 卷紙尺寸 | 內徑2/3英寸:最大外徑150mm |
| 單頁紙 | 寬89mm-914mm |
| 厚度 | 0.08-1.50mm |
| 控製麵板 | 2.7英寸液晶屏 |
| 接口 | USB 2.0高速接口, 100Base-T/1000Base-TX以太網接口 |
| 控製代碼 | ESP/P raster, ESC/P2, HP-GL2, HP-RTL |
| 內存 | 1GB |
| 硬盤 | 選配320GB 硬盤 |
| 環境條件 | |
| 溫度 | 運行 10℃-35℃; 儲存 -20℃-40℃ |
| 濕度 | 運行 20-80% ; 儲存 5-85% |
| 尺寸/重量 | |
| 尺寸(長×寬×高) | 1,405mmx1,126mmx1,128mm |
| 重量 | 118kg |
| 電氣規格 | |
| AC 100-240V 50/60Hz | |
| 功率 | 運行:61W 睡眠:小於3W 關機:0.5W |
| 噪音 | 大約50db(A) |
| 打印機驅動 | 係統支持Windows, XP (32/64bit), Vista (32/64bit), 7 (32/64bit) Mac OS X 10.5.8或更高 Windows Server2003/2003 64bit, 2008/2008R2或更高 |
| 包裝清單 | 打印機及驅動光盤,電源線,USB線,卷紙適配器,5色“活的色彩XD”顏料墨水一套(110ml/支),用戶指南 |
| 保修 | 一年免費上門服務 |




