| 型號 | Epson SureColor F3080 | ||
| 打印幅麵 | 最大16"x20" (406x508mm) | ||
| 打印技術 | 打印頭 | PrecisionCoreTMMirco TFP微壓電噴頭(智能墨滴變換技術) | |
| 最小墨滴尺寸 | 12.1pl | ||
| 噴嘴配置 | 彩色每色1600個噴嘴,白色8000個噴嘴 | ||
| 打印方向 | 雙向打印/單向打印 | ||
| 最高分辨率 | 1,200 X 1,200 dpi | ||
| 墨水係統 | 墨水類型 | 愛普生“活的色彩DG”塗料墨水 | |
| 墨水顏色 | 青色/洋紅色/黃色/黑色/白色 | ||
| 安全性認證 | ECO PASSPORT 安全性認證 | ||
| 墨水容量 | 1,500ml | ||
| 打印速度 (346mmx408mm麵積) | 標準模式 | 淺色T恤:34s | 深色T恤:52s |
| 介質 | 打印麵積 | 大號平壓板:16''x20''/406x508mm (選配) 中號平壓板:14''x16''/356x406mm (標配) 小號平壓板:10''x12''/254x305mm (選配) 嬰兒衫平壓板:178 X 203mm(選配) 中號翻領T恤衫平壓板:356 X 406mm(選配) 袖子平壓板:102 X 102mm(選配) |
|
| 介質厚度 | 最大 29.5mm | ||
| 接口 | USB x 2 (PCx1,U盤接口x1) 100BASE-TX/10BASE-T | ||
| 語言 | ESC/P raster | ||
| 支持外置存儲器 | 最大:2TB 存儲格式:FAT32 | ||
| 內存 | 主機 | 4GB | |
| 控製麵板 | 4.3英寸彩色觸摸屏 | ||
| 環境條件 | 溫度 | 推薦:15°C - 25°C | |
| 濕度 | 推薦:40-60% | ||
| 尺寸/重量 | 尺寸 | 寬:1712mm 進深:1809mm 高:1336mm | |
| 重量 | 330kg | ||
| 電氣規格 | 電源 | AC 100-240V 50/60Hz | |
| 功耗 | 運行:140w 待機:100w 睡眠:12w 關機:0.9w | ||
| 噪音 | 51dB(A) | ||
| 耗材 | |||
| 黑色墨水(1500ml/袋) | C13T48B180 | ||
| 青色墨水(1500ml/袋) | C13T48B280 | ||
| 洋紅色墨水(1500ml/袋) | C13T48B380 | ||
| 黃色墨水(1500ml/袋) | C13T48B480 | ||
| 白色墨水(1500ml/袋) | C13T48BA80 | ||
| 維護液(1500ml/袋) | C13T48BB80 | ||
| 清洗液(1500ml/袋) | C13T44AC80 | ||
| 打印頭清洗裝置 | C13S210106 | ||
| 防幹帽 | C13S210110 | ||
| 空氣過濾器 | C13S210112 | ||
| 衝洗墊 | C13S210108 | ||
| 大號防滑襯布 | C13S210121 | ||
| 中號防滑襯布 | C13S210122 | ||
| 小號防滑襯布 | C13S210123 | ||
| 清洗墨包 | T44AC | ||
| 維護工具包 | T7362 | ||
| 棉布預處理液 | T43R1/T7361 | ||
| 滌綸類麵料預處理液 | T43R2 | ||
| 傳感器蓋 | C13S210114 | ||
| 廢墨瓶 | C13S210072 | ||
| 濾網 | C13S210127 | ||
| 清潔布 | C13S090016 | ||
| 可選配件 | |||
| 大號平壓板 | C12C936251 | ||
| 中號平壓板 | C12C936271 | ||
| 小號平壓板 | C12C936291 | ||
| 嬰兒衫平壓板 | C12C934011 | ||
| 袖子平壓板 | C12C934031 | ||
| 中號翻領T恤衫平壓板 | C12C934021 | ||
| 預處理套裝 | C12C891201 | ||
| 預處理套裝更換輥組件(含三個輥子) | C12C891211 | ||
| 硬輥 | C12C891221 | ||
| 平整圓拓 | C12C934161 | ||
| 漏鬥 | C12C936571 | ||
*1 本產品屬數碼印花機產品,打印速度在淺色 T 恤速度模式下可達 20 秒 /346mmX408mm,最大分辨率為 1200X1200dpi。
*2 基於各打印模式下打印時間平均值測定,數據來源於愛普生實驗室測試結果,因打印圖案、使用環境等因素的不同,與實際使用數據存在差異。





