| 硬件 | |
| 機器類型 | 工業級便攜標簽打印機 |
| 尺寸 (D*W*H) | 136mm×295mm×97mm |
| 重量 | 約1,250g (不包括電池和標簽色帶盒) |
| LCD顯示屏 | 單色,16字符4行,140*80dot |
| 鍵盤 | QWERTY布局 |
| 打印技術 | 熱轉印 |
| 連接方式 | USB |
| 剪切方式 | 自動全切/半切 |
| 色帶寬幅(mm) | 4、6、9、12、18、24、36 |
| 本機最高打印精度 | 360 dpi |
| 本機最高打印速度 | 35mm/sec電源適配器供電 |
| 35mm/sec鋰電池供電 | |
| 15mm/sec堿性電池供電 | |
| 電源適配器 | AST1527Z1-1 |
| 額定電壓/頻率 | AC 100-240V, 50-60 Hz 900mA |
| 輸出 | DC 15V, 2.7A |
| 鋰電池 | 通過電源適配器充電,3小時 |
| 堿性電池 | 5號堿性電池*6 |
| 操作溫度 | 5至35℃ |
| 儲存溫度 | -10至55℃ |
| 隨機附件 | 交流電適配器、鋰離子電池(C52CE97010)、USB線、標簽色帶盒、磁性附件、文檔、便攜式手提箱 |
| 特性 | |
| 文字修飾(內置) | 5種 |
| 字體尺寸(內置) | 7種 |
| 邊框(內置) | 16種 |
| 符號(內置) | 859種 |
| 條形碼/二維碼(內置) | EAN-8, EAN-13, CODE 128, CODE 39, QR CODE, ITF, CODABAR, UPS-A, UPC-E |
| 脫機儲存 | 100條 |
| 打印行數 | 最多 10行(36mm寬的標簽色帶) |
| 兩端留白 | 最小1mm |
| 行業熱鍵 | General, P.Block (Punch Block), P.Panel (Patch Panel), Wrap, Face Plate, Block-66, Flag, MIX-Len (Mix Length) |
| 序號打印 | 0-9(最多4位), A-Z, a-z |
| 打印預覽 | 有 |
| 鏡像打印 | 有 |
| 電池電量顯示 | 有 |
| 色帶末端檢測 | 有 |
| 色帶類別檢測 | 有 |
| 自色帶動回卷功能 | 有 |
| 混合長度輸出 | 有 |
| 智能感應輸出 | 有 |
| 係統環境 | |
| 操作係統 | windows 10,windows 8.1,windows 8,windows 7 |
| PC軟件 | Epson Label Editor |
本宣傳頁中的數據,來源於愛普生實驗室,可能與實際使用數據存在差異。


產品獲得2016年 iF 設計獎




