打印功能 | |||
打印方法 | 按需噴墨 (微壓電打印技術) | ||
噴嘴數量配置 | 黑色 400個,青色、洋紅色、黃色各128個 | ||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | ||
墨水 | 獨立4色 | ||
最小墨滴 | 3.3 微微升 | ||
自動雙麵打印 | 支持 | ||
逐份打印 | 支持 | ||
打印機語言 | ESC/P-R | ||
最大分辨率 | 4800 x 1200 dpi (帶有智能墨滴變換技術) | ||
無邊距打印 | 支持 | ||
打印速度 | |||
A4文檔單麵打印 | 黑白文本 | 約17頁/分鍾 (標準模式)*5 | |
約38頁/分鍾(經濟模式)*4 | |||
彩色文本 | 約9頁/分鍾 (標準模式)*5 | ||
約24頁/分鍾(經濟模式)*4 | |||
A4文檔雙麵打印 | 黑白文本 | 約7頁/分鍾 (標準模式)*5 | |
彩色文本 | 約5頁/分鍾 (標準模式)*4 | ||
控製麵板 | |||
顯示屏 | 2.7 英寸 / 6.8cm 彩頁液晶觸控麵板 | ||
打印機接口 | |||
USB接口 | 高速USB | ||
以太網接口 | 100BASE-TX/10BASE-T | ||
無線接口 | 支持 | ||
Wi-Fi 直連 | 支持, 8用戶 | ||
移動及遠程打印 | |||
Apple AirPrint | 支持 | ||
Mopria | 支持 | ||
Email Print | 支持 | ||
Epson iPrint Mobile App | 支持 | ||
Scan to Cloud | 支持 | ||
Remote Print Driver | 支持 | ||
打印紙處理 | |||
進紙方式 | 摩擦進紙 | ||
進紙器 | 2個 (底部x 1、後部x 1) | ||
支持最大紙張尺寸 | A3+ | ||
打印邊距 | 默認3mm 頁頂、頁底、左邊、右邊 | ||
進紙器容量 | |||
標準紙盒1 | A4 普通紙 (80g/m2) | 250 頁 | |
後部進紙器 | 普通紙 (80g/m2) | 20 頁 | |
最大放紙張數 | 普通紙 (80g/m2) | 270 頁 | |
出紙器容量 | A4普通紙 | 30 頁 | |
愛普生高質量光澤照片紙 | 20 頁 | ||
軟件支持 | |||
驅動支持的操作係統 | Windows XP SP3 /XP Professional x64 Edition P2 or later | ||
Windows 7/8/8.1/10, Windows Vista | |||
Windows Server 2003 SP2 or later/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 | |||
Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x | |||
尺寸和重量 | |||
尺寸 | 後部進紙器/出紙托盤關閉時 | 498 x 358 x 245 mm | |
後部進紙器/出紙托盤打開時 | 498 x 752 x 363 mm | ||
重量 | 重量 | 9.7Kg | |
複印功能/速度 | |||
最大複印分辨率 | 輸入 | 600 x 600dpi | |
輸出 | 600 x 1,200dpi | ||
複印速度 (文稿台) | 黑白文本 | 11.5頁/分鍾*5 | |
彩色文本 | 5.5頁/分鍾*5 | ||
掃描功能/速度 | |||
掃描儀類型 | 平板彩色圖像掃描儀 | ||
掃描儀感光部件 | CIS | ||
最大物理分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
最大分辨率 | 9600 dpi (插值計算) | ||
掃描速度 (ADF輸稿器) | 黑白/彩色掃描 (單麵) | 5 頁/分鍾 | |
傳真功能 | |||
接收內存 | 1.1MB | ||
傳真分辨率 (黑白) | 標準:8x3.85[dot/mm x line/mm] | ||
精細:8x7.7[dot/mm x line/mm] | |||
傳真分辨率 (彩色) | 精細:200 x 200 dpi | ||
傳真速度(數據傳輸率) | 可達33.6 kbps | ||
傳真速度 | 約3秒/頁 | ||
ADF功能 | |||
最大掃描分辨率 | 1200 x 2400 dpi | ||
支持紙張厚度 | 64-95g/m2 | ||
支持最大張數 | 35 頁 (80g/m2) | ||
噪音水平 | |||
聲功率/PC打印 (普通紙) | 6.3/6.8[B(A)] | ||
聲壓/ PC打印(普通紙) | 50/55[dB(A)] | ||
電器規格 | |||
額定電壓 | 220-240V通用 | ||
額定電流 | 0.2A | ||
額定頻率 | 50-60 Hz | ||
典型耗電量(TEC) | 0.3kWh | ||
耗電量 | 獨立複印模式 | 約 12W*7 | |
待機模式 | 約 5.4W*4 | ||
睡眠模式 | 約 1W*4 | ||
關機模式 | 約 0.3W*4 | ||
環境條件 | |||
溫度 | 使用 | 10~35℃ | |
存儲 | -20~40℃ | ||
濕度 | 使用 | 20~80%RH | |
存儲 | 5~85%RH | ||
選件/耗材 | |||
維護箱編號 | T04D1 | ||
墨瓶型號 | 002(黑色) 約7,500頁*2, 002(彩色) 約6,000頁*2 |
備注:
*1 本產品正式中文名稱見產品銷售包裝或機身名牌。A3+尺寸僅支持打印功能,通過後部多頁進紙器,最多可放置20頁普通紙。
*2 打印量基於愛普生的測試方法使用ISO/IEC24712提供的文本和顏色圖像混合測試樣張得出。在無需對打印機初始化充墨的使用狀態下,使用普通紙在標準質量下測試,黑色墨瓶的測試打印量約為7500頁,彩色的測試打印量約為6000頁。
*3 數據來源於國家辦公設備及耗材質量監督檢驗中心檢測報告。
*4 使用eMemoA4測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*5 使用ISO/IECFCD24734測試樣張。數據來源於愛普生實驗室測試結果,因使用環境和設置的不同,與實際使用數據存在差異。
*6 1分錢是指黑白單頁打印成本,3分5是指彩色單頁打印成本,是由耗材建議零售價(黑色墨水:79元/支,彩色墨水:49元/支)和相應可打印頁數計算所得。
*7 數據來源於愛普生實驗室測試結果,依據愛普生官網標注數值計算。
*8 該小程序由南京功夫豆信息科技有限公司開發並擁有。